종류: | 흑피 강선 메쉬 | 사용: | 필터 |
---|---|---|---|
소재: | 스테인리스강 와이어 | 홀 형상: | 둥글다 |
두께: | 100-200mm | 길이: | 300-6400mm |
데미스터 필터 적용: | 화학, 석유, 황산, 의약품, 가벼운 산업 | 기능: | 탑, 기둥 |
소재: | 스테인레스 강, PP | 크기: | 직경 100-5000mm |
높이: | 100mm, 150mm, 200mm, 250m, 300mm | ||
강조하다: | 디스틸레이션 컬럼 데미스터 필터,와이어 데미스터 필터,스테인리스 스틸 와이어 데미스터 필터 |
SS304 SS316 디미스터 필터 기둥 탑 내부
와이어 메시 데미스터, 또한 와이어 메시 안개 제거기로 알려져, 증기 액체 분리 장치의 종류입니다. 그것은 화학, 석유, 의료, 빛,금속 및 환경 보호 산업가장 자주 분리 타워에서 지름 3-5μm 이상의 액체 방울을 분리하는 데 사용됩니다.
사용:화학, 석유, 황산, 의학, 가벼운 산업, 금속, 기계, 건축, 건설, 항공, 해운 및 환경 보호.
사양
네트워크 블록 | 격자 | ||||
소재 | 코드 | 표준 번호 | 소재 | 코드 | 표준 번호 |
Q235-A | Q235-A | GB434 | Q235-A | Q235-A | GB327 |
20 | 20 | BG3206 | 20 | 20 | GB711 |
0Gr18Ni10Ti | 321 | 0Gr18Ni9 | 304 | GB423 | |
0Gr17Ni12Mo2 | 316 | 0Gr18Ni10Ti | 321 | ||
00Gr19Ni11 | 304L | 00Gr17Ni12Mo2 | 316 | ||
00Gr17Ni14Mo2 | 316L | 00Gr17Ni14Mo2 | 316L | ||
RS-2 | RS-2 | 철강 등급 | 00Gr17Ni14Mo2 | 316L | |
NS-8 | NS-80 | 비금속 물질: PTFE (F6) 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 나일론 가닥, 유리 섬유 및 PVC 등. 참고: 주문할 때 이 표지판을 달고 있는 다른 재료를 사용하세요 |
|||
NS-80A | NS-80A | ||||
금속 철 | H68, H65 | GB310 | |||
금속 구리 실 | QSn | GB3128 | |||
니켈 | N4, N6, N7, N8 | GB3120 | |||
티타늄 및 티타늄 합금 | TA2, TA3, TC3, TC4 | GB3623 |
표준형
재료: 302,304,304 L, 316,316 L, 317
사양은 다음과 같습니다.
모델:40-100 60-150,140-400
일반 지름:0.20~.45mm
양식 코드: SP
무게 용량: 168kg/m3
특정 면적: 529.6m2/m3
포러시티: 0.9788ε
고효율형
재료: 302,304,304 L, 316,316 L, 317
사양은 다음과 같습니다.
모델: 60-100 80-150 200-400 80-100 90-150
일반 지름: 0.12~0.45mm
양식 코드: HR
무게 용량: 128kg/m3
특면적: 403.5m2/m3
포러시티: 0.9839ε
하이 러닝 타입
재료: 302,304,304 L, 316,316 L, 317
사양은 다음과 같습니다.
모델: 20-40, 30-80, 40-120,50-120
일반 지름: 0.21mm
양식 코드: HR
무게 용량: 168kg/m3
특정 면적: 529.6 m2/m3
포러시티: 0.9788ε