적용: | 산업적 세라믹 | 적용: | 진공 처리 |
---|---|---|---|
인증서:ISO9001: | ISO9001 :2008 | 주요 조성물: | SiO2, Al2O3 |
형태: | 물결모양입니다 | 분류: | 세라믹 타워 포장재 |
제품 이름: | 소화기 열 구조 포장 류판 | ||
강조하다: | 밸류에이션 판 세라믹 타워 포장,소화 기둥 세라믹 타워 포장,소화기 열 구조화 포장 |
소화기 열 구조 포장 류판
소개:
세라믹 구조 포장지는 동일한 기하학적 모양을 공유하는 많은 포장 단위 몸으로 구성됩니다.고효율 포장이라고도 합니다., 그것의 분리 효율은 여러 번에 10 배 이상의 느슨한 톱니 포장. 느슨한 톱니 타워 포장과 비교.류판 세라믹 포장은 높은 효율과 같은 많은 장점이 있습니다., 큰 투루프트, 낮은 액체 보유, 날카로운 증폭 및 좋은 조작성.
장점:
가장 경제적인 범위는 1.5-2의 F 인자입니다.0
각 이론적 판의 압력 하락은 0.3-1 mbar입니다.
최소 액체 부하 2001/m2h
분배기는 300 mm 이상의 지름의 포장 타워 내부에 3-4 미터에 설치되어야합니다.
적용:
부식성 혼합물의 미세화 과정, 압력 하락 및 이론적 판의 수에 대한 엄격한 요구 사항이 있습니다.
1 mbar 이상의 절대 압력 아래 진공 처리.
알로겐 유기 화합물의 정제 및 증류
기술 데이터
종류 | 특정 면적 | 류류 | 덩어리 무게 | 무효 | 압력 | 이론적 | 액체 | 맥스 |
100Y | 100 | 20.5±0.5 | 300 | 87.5 | 1.6 | 1 | 0.2-100 | 3.2 |
125Y | 125 | 20.5±0.5 | 330 | 85 | 1.8 | 1-1.5 | 0.2-100 | 3.0 |
160Y | 160 | 20.2±0.5 | 370 | 84 | 2 | 1.5-2 | 0.2-100 | 2.8 |
250Y | 250 | 10.4±0.5 | 420 | 80 | 2 | 2.2 | 0.2-100 | 2.6 |
350Y | 350 | 10.2±0.5 | 470 | 78 | 2.5 | 2.8 | 0.2-100 | 2.5 |
400Y | 400 | 10.2±0.2 | 500 | 75 | 3 | 3 | 0.2-100 | 2.0 |
450Y | 450 | 10.0±0.2 | 520 | 72 | 4 | 4 | 0.2-100 | 1.8 |
550Y | 550 | 00.8±0.2 | 620 | 74 | 5.5 | 5-6 | 0.18-100 | 1.4 |
700Y | 700 | 00.8±0.2 | 650 | 72 | 6 | 7 | 0.15-100 | 1.3 |
100X | 100 | 20.5±0.5 | 280 | 92 | 1.5 | 1 | 0.2-100 | 3.5 |
125X | 125 | 20.2±0.5 | 300 | 90 | 1.8 | 1.5 | 0.2-100 | 3.2 |
160X | 160 | 10.4±0.5 | 350 | 85 | 2 | 1.8 | 0.2-100 | 3.0 |
250X | 250 | 10.2±0.5 | 380 | 80 | 2.5 | 2.3 | 0.2-100 | 2.8 |
350X | 350 | 10.2±0.5 | 450 | 78 | 3 | 2.5 | 0.2-100 | 2.6 |
400X | 400 | 10.2±0.2 | 480 | 75 | 4 | 2.8 | 0.2-100 | 2.2 |
450X | 450 | 10.0±0.2 | 500 | 72 | 4.5 | 3~4 | 0.2-100 | 2.0 |
470X | 470 | 10.0±0.2 | 440 | 75 | 5 | 5 | 0.2-100 | 1.8 |
550X | 550 | 00.8±0.2 | 620 | 74 | 5.5 | 5-6 | 0.18-100 | 1.4 |
700X | 700 | 00.8±0.2 | 650 | 72 | 6 | 7 | 0.15-100 | 1.3 |
서비스:
1우리는 24시간 이내에 귀하의 문의에 응답할 것을 약속합니다.
2전문적인 제품 지식을 가진 경험이 많은 외국 상인.
3- 사업 신용에 대한 가치, 당신의 데이터, 디자인, 특허 정보를 보호할 것을 약속합니다.
우리의 가벼운 유류 세라믹 구조 포장 가격을 조사하는 데 환영합니다.