소재: | 코디어라이트, 탄화규소 | 종류: | 촉매 변환기 |
---|---|---|---|
형태: | 둥근, 타원형, 경주경기장 또는 이상 | ||
강조하다: | 디젤 입자 필터,배기가스 입자 필터 |
배기가스 시스템용 디젤 입자 필터 디젤 입자 필터 - 직접 적합 Dpf/Fap의 범위
디젤 입자 필터 소개:
디젤 엔진 입자 필터는 디젤 엔진 배기가스에서 검은 연기를 제거하는 데 사용됩니다.디젤 엔진의 배기가스를 처리하기 때문에 환경에 큰 기여를 하고 있습니다.디젤 미세먼지 필터는 환경 보호, 석유 화학, 의약품 제조 및 금속 등과 같은 다양한 산업 분야에서 사용될 수 있습니다.투자 수익률이 좋고 전망이 넓습니다.설치 된 시스템 DPF (디젤 입자 필터) 는 도시 버스, 포크 리프트, 트럭 및 광산 건설 장비에 대해 검사되었습니다.
재료 속성:
재물 (유동되지 않은) | 100/17 | 200/12 | |
세포 밀도 | cpsi | 100 | 200 |
cpscm | 15.5 | 31.0 | |
벽 두께 | 인치 | 0.017 | 0.012 |
mm | 0.432 | 0.305 | |
앞면적 개방 (OFA), % | 34.5 | 34.5 | |
기하학적 표면 (GSA) | 2인치 | 33.3 | 47.0 |
m2/l | 1.31 | 1.85 | |
수압 지름 | 인치 | 0.083 | 0.059 |
mm | 2.11 | 1.49 | |
파열 모듈 (psi/cpscm) | 350 | 300 | |
포러스성 (%) | 48 | 48 | |
열 확장 계수 102cm/cm/ (20-800) --최고 평균 |
5 | 5 | |
평균 포스 크기 (마이크론) | 13 | 13 | |
녹는 온도 () | 1460 | 1460 |
물리적 부품
구성 요소 | 단위 | 데이터 | 구성 요소 | 단위 | 데이터 |
SiO2 | wt% | 48-51 | Fe2O3 | wt% | <0.5 |
알2O3 | wt% | 31~34 | Na2O | wt% | <0.5 |
MgO | wt% | 14-16 | K2O | wt% | <0.5 |
사양:
100cpsi
아니죠 | 항목 | 우리의 제품 | |
1 | 필터 재료 | 코르디에리트 및 실리콘 카비드 | |
2 | 작동 온도 제한 (0C) | 1000 | |
3 | 크기 (mm) | Ø144x150,Ø144x152.4,Ø150x150,Ø190x200,Ø190x203,Ø240x240,Ø240x305 Ø260x305, Ø267x305, Ø286x305, Ø286x355,Ø374x270x317 | |
4 | 셀 피치 (mm) | 100 cpsi | |
5 | 세포벽 두께 (mm) | 0.45-052 | |
6 | 셀 크기 (mm) | 2.02-209 | |
7 | 평균 포스 크기 (mm) | 8-13 | |
8 | 포러시티 (가스 포켓 비율) % | 50-55 | |
9 | 열 확장 계수 | 1.6x10-6 | |
10 | 부드러운 온도 (0C) | 1360 | |
11 | 압축 강도 (Mpa) | 길쭉한 방향 | 10 |
측면 방향 | 2 | ||
12 | 물 흡수율: |
35% |